Accedi

Ho dimenticato la password

IL NOSTRO FORUM
questo è l'unico forum in lingua italiana esclusivamente dedicato al mondo delle motoseghe, dei decespugliatori, dei vari attrezzi da taglio e delle altre attrezzature di piccole e medie dimensioni da lavoro agriboschivo. in 14 sezioni per un totale di oltre 230 sottosezioni viene trattato qualsiasi aspetto delle motoseghe, delle altre macchine da lavoro e del loro impiego: dall'officina alla manutenzione, dagli esplosi alle indicazioni sugli acquisti, dalle gamme complete dei produttori alle modalità di utilizzo. si affrontano inoltre svariati argomenti correlati quali i legnami, il lavoro in sicurezza, il giardinaggio e la meteorologia.
read the forum in other languages

MAIL DELL’ AMMINISTRATORE
per problemi di connessione, perdita password, lamentele, idee, collaborazioni, invio di materiale in pdf e altre necessità lamotosega@yahoo.it
MAIL DELLO STAFF MODERATORI
per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)
Ultimi argomenti attivi
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 4:28 pm

» Loncin G420 su vecchio Bertolini 300
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm

» SOFFIATORI
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm

» Consiglio su decespugliatore
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm

» Sostituzione catene su due motosega stihl 08s e ms 200t
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm

» florabest tagliasiepi 900 b2 pompa olio - HELP -
Da superciuck72 Oggi alle 1:54 pm

» Motopompa non sale di giri
Da asghan Oggi alle 7:56 am

» Decespugliatore Honda gx50 asta bluebird
Da LugArden Oggi alle 6:07 am

» Esploso trattorino Honda 2620
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm

» Kioritz Echo CS-280E ?
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm

» Decespugliatore Stihl FS 460
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm

» Decespugliatore Maruyama 180-M2
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm

» Jonsered 2141 turbo
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm

» Scelta decespugliatore a manubrio
Da petro Ieri alle 1:33 pm

» Carburatore Briggs&Stratton
Da mais73 Ieri alle 10:27 am

» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am

» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am

» Active ST65 Strato Charged
Da Bucolicor Ven Mag 10, 2024 8:00 pm

» Problema decespugliatore Honda GX35
Da Nicholas Ven Mag 10, 2024 7:34 pm

» Corda avviamento motocarriola
Da Paspolino Ven Mag 10, 2024 1:13 pm

» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven Mag 10, 2024 6:01 am

» Smontaggio frizione motore Ducati Acero
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 8:54 pm

» Valore e anno di produzione Stihl FS 160
Da Matteo39 Gio Mag 09, 2024 7:11 pm

» Gruppo termico per decespugliatore Florabest
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 7:09 pm

» Bave barra
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 6:54 pm

» Stihl 07S - 75cc
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 5:26 pm

» Pulizia bosco con decespugliatore
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 2:22 pm

» Efco 410 da restaurare
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 9:31 am

» TABELLA DI CORRISPONDENZA CANDELE E DETTAGLI TECNICI
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 8:40 pm

» Motosega elettrica e condensatore
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 5:53 pm

» Pompa olio Castor CP 45
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 8:51 am

» Rastrellare il prato o no?
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 8:32 pm

» Manutenzione di una Stihl 020 T
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 7:46 pm

» Active ST37 L
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 6:36 pm

» Trattorino Castelgarden TCX102
Da Annino Mar Mag 07, 2024 6:12 pm

» RASAERBA parte 3
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 3:53 pm

» Consigli nuovo (primo) decespugliatore professionale
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 8:38 pm

» Barra e catena McCulloch elettrica
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 4:30 pm

» Decespugliatore per terreno inselvatichito
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 1:39 pm

» Decespugliatore per terreno difficile
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 12:01 pm

Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Statistiche
Abbiamo 24465 membri registrati
L'ultimo utente registrato è tilen

I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
Chi è online?
In totale ci sono 357 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 1 Motore di ricerca

bobinga, ferrari-tractor, Giann93, manuel55, Mascimin, massimo 64, superciuck72, zucco

Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 704 il Lun Gen 29, 2024 5:26 pm
Sondaggio

La Migliore Motosega Professionale da 50cc

tabelle climatiche Vote_lcap30%tabelle climatiche Vote_rcap 30% [ 158 ]
tabelle climatiche Vote_lcap35%tabelle climatiche Vote_rcap 35% [ 184 ]
tabelle climatiche Vote_lcap12%tabelle climatiche Vote_rcap 12% [ 64 ]
tabelle climatiche Vote_lcap2%tabelle climatiche Vote_rcap 2% [ 13 ]
tabelle climatiche Vote_lcap4%tabelle climatiche Vote_rcap 4% [ 20 ]
tabelle climatiche Vote_lcap5%tabelle climatiche Vote_rcap 5% [ 24 ]
tabelle climatiche Vote_lcap2%tabelle climatiche Vote_rcap 2% [ 11 ]
tabelle climatiche Vote_lcap9%tabelle climatiche Vote_rcap 9% [ 47 ]
tabelle climatiche Vote_lcap1%tabelle climatiche Vote_rcap 1% [ 5 ]

Voti totali : 526


tabelle climatiche

2 partecipanti

Andare in basso

tabelle climatiche Empty tabelle climatiche

Messaggio  Ale Ven Gen 29, 2010 7:47 pm

Sono fasi cicliche , diciamo che ora le stagioni si sono più estremizzate , ci sono decenni dove è piovuto di più altri meno ma nn c'è una regola , l'effetto serra è meno drammatico sul clima di quanto fanno credere , lo scioglimento dei ghiacci nell'artide e nell'antartide nn è costante tutti gli anni , anzi in alcuni annate si estende più della media la banchisa polare, questa quà sotto è una tabella climatica di Milano Linate con le medie delle temperature dal 1763 al 1990 ma nn ci sono tutte le annate però ti fai un idea se hai voglia di dagli un occhiata


Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
627 1608000 MILANO/LINATE 45.43 9.28 107 1763 1990 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel

1763 -1.0 5.5 7.3 12.9 -999.9 20.4 24.5 24.1 17.7 11.4 6.5 3.9
1764 2.7 6.0 7.1 11.7 19.3 22.5 23.5 21.4 17.7 12.0 6.9 4.5 12.9
1765 5.5 2.4 8.7 13.1 16.3 21.5 20.4 20.9 19.0 13.6 7.5 1.4 12.5
1766 -2.6 1.6 8.0 13.3 17.6 23.0 22.0 22.7 17.6 12.9 9.9 1.7 12.3
1767 -4.6 4.0 8.1 11.4 16.3 19.9 24.6 22.1 -999.9 1.5
1768 -.4 2.0 6.1 13.0 16.9 18.6 24.5 23.6 - 8.0 1.6 -999.9
1769 3.0 3.0 7.4 10.5 17.0 22.6 23.0 -999.9 -999.9 10.7 8.7 3.4 -999.9
1770 .0 4.7 7.3 12.1 16.9 22.4 22.7 23.0 21.6 -999.9 -999.9 1.7 -999.9
1771 2.9 2.9 7.3 10.7 18.9 21.1 24.5 23.6 19.7 12.6 5.9 5.5 13.0
1772 2.6 6.6 11.1 13.3 16.9 23.4 25.4 23.5 19.5 16.0 9.6 5.1 14.4
1773 2.6 3.0 7.0 12.5 17.0 -999.9 21.5 21.4 20.0 15.5 7.6 4.9 -999.9
1774 1.3 3.6 8.9 13.5 16.5 22.0 23.5 24.6 18.7 12.1 6.0 -.7 12.5
1775 1.1 6.1 10.1 13.1 16.9 22.3 24.6 22.9 18.7 11.3 7.0 1.5 13.0
1776 .3 3.5 9.6 13.7 16.0 21.5 24.3 23.5 18.3 13.6 6.7 1.1 12.7
1777 -2.4 1.7 9.6 12.3 16.3 20.4 22.1 23.6 19.4 14.0 8.7 .1 12.2
1778 1.1 3.6 5.6 14.4 18.4 21.0 24.9 24.0 18.1 13.4 8.0 4.7 13.1
1779 -.4 6.0 8.0 13.9 19.7 19.6 23.9 22.7 21.1 15.7 7.0 4.9 13.5
1780 -.1 1.1 11.4 12.0 19.7 23.3 24.6 23.1 18.5 15.7 7.0 1.3 13.1
1781 .5 4.0 10.4 14.4 17.9 21.4 25.9 23.5 19.6 12.4 7.3 4.4 13.5
1782 3.4 .5 7.1 11.3 16.3 22.9 26.3 24.1 18.7 11.3 4.1 1.9 12.3
1783 1.9 5.0 7.3 13.7 18.1 20.1 25.0 22.6 18.7 15.4 7.5 .3 13.0
1784 .4 1.0 8.6 10.0 20.9 24.0 25.4 23.7 21.0 11.6 6.6 1.1 12.9
1785 1.4 2.1 3.3 11.0 18.5 22.9 24.5 23.7 22.5 14.0 8.1 5.1 13.1
1786 .9 4.4 6.9 13.6 18.5 22.4 23.0 21.9 20.5 11.1 6.7 2.0 12.7
1787 .3 3.6 9.1 12.5 15.1 23.5 23.6 25.0 19.3 14.5 8.3 4.7 13.3
1788 4.1 4.9 10.9 14.3 17.4 23.3 27.1 22.5 20.4 13.7 6.1 -1.0 13.6
1789 -1.5 4.7 5.9 14.3 20.4 20.4 24.0 23.1 19.5 13.9 5.6 -.4 12.5
1790 .5 5.4 7.7 10.4 19.6 22.3 22.7 24.5 19.4 16.3 8.7 2.6 13.3
1791 3.7 4.9 9.5 14.9 17.4 20.7 23.7 24.9 19.3 13.1 6.6 5.0 13.6
1792 1.9 3.4 9.6 14.9 17.4 21.6 23.7 23.1 18.6 14.4 7.9 2.5 13.2
1793 -.9 3.5 8.5 10.7 17.1 21.4 25.9 25.4 22.3 15.1 9.0 5.4 13.6
1794 3.5 7.4 10.5 15.5 17.5 22.4 25.9 23.3 17.7 12.9 9.5 2.1 14.0
1795 -4.0 -.4 7.7 14.3 19.5 20.4 21.9 24.1 19.7 15.6 7.0 4.5 12.5
1796 3.7 5.0 5.9 12.4 17.3 21.0 23.5 23.9 20.9 14.0 8.7 .9 13.1
1797 1.6 3.7 6.3 13.4 19.4 19.4 25.1 25.4 20.5 12.7 8.4 4.3 13.3
1798 2.9 5.9 7.9 12.9 18.5 21.3 24.3 23.6 19.5 13.0 6.1 .0 13.0
1799 -3.4 4.6 8.7 11.0 17.0 19.5 22.9 23.5 19.6 14.1 6.0 1.1 12.1
1800 2.9 5.0 6.6 15.9 19.3 19.4 24.1 22.9 19.7 13.5 8.7 2.5 13.4
1801 2.4 4.9 9.9 13.5 18.0 20.9 22.9 22.0 19.7 14.3 7.3 2.6 13.2
1802 .9 5.0 8.9 13.6 17.5 23.5 24.0 25.7 20.5 17.0 8.5 4.5 14.1
1803 3.6 -1.3 8.4 -999.9 16.5 22.7 24.6 24.4 -999.9 12.9 7.9 2.9 -999.9
1804 5.6 1.9 7.3 12.5 19.3 -999.9 -999.9 22.5 19.7 14.4 6.7 2.4 -999.9
1805 .5 3.5 7.9 10.0 16.6 21.6 23.1 22.6 20.1 12.0 4.3 .6 11.9
1806 .9 5.6 8.1 10.6 18.0 22.6 23.0 21.5 18.6 13.3 8.9 5.0 13.0
1807 1.4 3.9 5.0 10.9 19.3 21.6 25.1 25.1 19.4 15.6 8.9 2.5 13.2
1808 -.6 1.5 3.3 11.0 19.6 20.7 26.1 22.1 19.6 10.5 7.5 .0 11.8
1809 1.3 6.0 8.4 9.3 18.9 22.0 23.0 23.3 18.5 13.3 6.0 2.9 12.7
1810 .7 2.6 10.4 12.3 17.9 19.5 21.0 22.0 19.9 14.9 7.6 4.9 12.8
1811 -.3 5.4 10.1 14.4 19.9 21.0 25.1 22.4 19.6 16.3 10.0 2.1 13.8
1812 -3.1 3.1 7.5 10.4 18.7 22.6 22.6 22.3 17.4 13.6 5.6 -.4 11.7
1813 .5 4.9 8.6 13.9 19.5 20.1 21.0 21.6 17.7 13.7 6.5 4.3 12.7
1814 .5 -2.0 6.3 13.5 15.1 20.0 23.5 21.6 16.7 12.6 8.5 4.9 11.8
1815 -.6 4.1 10.4 13.5 19.1 20.7 22.1 21.3 19.5 14.5 5.6 .4 12.5
1816 .0 -.1 6.5 11.4 16.9 19.5 20.9 18.4 18.5 14.0 6.0 .3 11.0
1817 2.5 6.1 8.4 9.0 16.0 21.6 22.7 22.3 20.3 11.1 7.6 2.4 12.5
1818 1.4 7.7 8.9 13.0 16.6 21.6 24.4 22.0 18.9 14.1 8.6 2.1 13.3
1819 .6 4.4 9.9 14.3 17.6 20.7 24.0 22.4 19.7 14.1 8.4 3.0 13.3
1820 -.4 4.3 7.3 14.5 18.9 20.7 23.0 25.1 19.0 13.1 6.3 2.6 12.9
1821 1.6 3.3 7.4 13.3 17.7 18.6 21.9 23.5 20.4 13.1 8.1 3.0 12.7
1822 2.9 5.1 10.6 13.7 18.9 25.5 24.3 23.3 20.1 14.3 8.9 2.0 14.1
1823 -1.7 3.2 7.5 11.9 18.7 20.4 22.9 23.6 20.6 13.6 5.5 2.6 12.4
1824 1.9 5.4 7.5 11.5 17.4 19.4 25.3 24.1 20.0 13.7 8.7 5.2 13.3
1825 2.4 4.3 5.0 14.0 17.4 21.7 23.7 23.6 20.3 12.5 8.3 7.5 13.4
1826 -2.1 4.1 8.9 11.6 16.1 21.3 23.9 24.9 20.0 15.4 6.5 4.0 12.9
1827 1.1 1.4 9.4 13.5 18.2 19.7 25.1 22.3 17.8 15.2 5.4 2.9 12.7
1828 2.4 3.1 9.9 13.4 18.1 23.0 25.4 23.3 19.7 14.0 6.2 3.4 13.5
1829 .6 .0 8.1 12.6 17.5 21.6 23.9 21.5 18.0 13.0 5.1 .3 11.9
1830 -4.0 -.7 10.1 15.9 18.4 21.0 25.7 24.3 18.1 12.5 8.5 3.4 12.8
1831 1.1 2.9 8.9 12.7 16.2 20.6 23.8 21.6 17.7 15.7 7.5 4.3 12.8
1832 1.1 4.2 7.7 11.7 15.0 19.7 23.6 23.6 17.7 12.9 6.7 .5 12.0
1833 .1 5.0 7.3 11.0 20.1 21.9 20.7 19.5 15.1 11.7 7.4 4.4 12.0
1834 .9 2.5 7.7 10.1 18.3 21.0 23.4 21.5 19.6 12.5 6.9 1.4 12.1
1835 1.9 4.5 7.5 11.4 16.4 19.5 24.0 20.0 16.6 10.6 3.1 -.7 11.2
1836 -2.5 .9 7.9 11.2 13.4 20.7 22.5 21.6 16.0 12.6 4.5 2.6 10.9
1837 -.4 -2.4 4.1 9.5 13.1 22.1 22.0 23.5 16.1 11.1 5.0 2.1 10.5
1838 2.0 .5 7.1 9.1 16.4 20.4 22.6 21.0 17.1 11.3 7.3 1.6 11.4
1839 .7 2.4 6.2 10.6 15.2 22.6 24.2 20.6 17.9 14.4 8.4 5.4 12.4
1840 1.4 3.5 4.5 11.7 16.0 21.7 21.2 21.7 17.4 11.5 8.2 .6 11.6
1841 -1.2 2.2 9.4 12.9 19.4 19.9 22.5 21.1 19.3 14.2 11.6 5.3 13.1
1842 -.5 2.3 8.7 10.9 15.5 21.6 22.4 22.8 16.9 10.7 5.2 3.9 11.7
1843 3.4 5.5 8.0 12.4 15.1 18.4 20.7 21.2 18.5 12.7 7.5 2.2 12.1
1844 1.0 3.3 7.1 14.7 15.4 21.8 22.7 21.0 19.0 13.9 7.3 .6 12.3
1845 4.3 .7 5.1 12.2 13.9 20.7 22.9 19.5 17.8 13.5 7.8 3.9 11.9
1846 3.1 5.4 9.6 12.6 17.9 23.6 24.9 22.4 18.6 12.8 6.2 .2 13.1
1847 1.5 3.0 7.3 11.9 20.5 18.8 23.8 21.6 16.8 12.8 5.9 1.7 12.1
1848 -1.2 1.6 7.5 12.5 17.9 21.8 23.4 22.5 17.6 13.1 4.5 1.8 11.9
1849 1.1 6.7 7.0 10.6 17.4 23.5 23.3 21.7 18.4 13.3 6.3 2.4 12.6
1850 1.6 4.6 7.3 11.3 14.2 21.1 22.2 21.1 16.6 10.6 6.2 3.5 11.7
1851 3.1 4.1 7.3 12.4 14.7 21.7 20.9 21.6 15.1 13.7 3.4 .6 11.5
1852 1.3 5.1 6.3 12.0 17.3 20.5 23.3 21.5 17.2 11.9 8.7 4.2 12.4
1853 3.0 1.7 4.7 10.9 15.7 19.7 24.4 23.1 17.8 12.4 7.7 .0 11.8
1854 .5 2.6 8.6 13.0 16.6 20.3 23.3 21.8 18.2 13.5 5.1 3.2 12.2
1855 -1.5 .4 7.1 12.4 15.0 20.2 23.0 23.5 17.7 14.7 7.7 1.5 11.8
1856 2.0 6.0 6.7 11.9 14.8 21.5 22.0 23.3 16.5 12.7 3.4 1.4 11.8
1857 .3 1.4 6.5 11.5 16.5 20.6 24.0 21.8 18.6 14.6 6.6 1.7 12.0
1858 -3.7 -2.0 6.3 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1859 -.2 4.2 10.3 12.7 14.4 19.8 25.0 23.3 16.6 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1860-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1861-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1862 .3 3.0 9.7 15.0 19.8 21.4 25.2 22.0 18.4 15.4 9.1 -1.8 13.1
1863 2.5 2.8 8.0 14.0 18.0 21.4 24.2 24.1 18.3 13.2 6.7 2.0 12.9
1864 -3.9 .4 7.3 11.6 17.1 21.0 25.2 22.5 17.9 11.1 6.4 2.7 11.6
1865 1.0 1.3 3.6 15.8 19.3 22.6 25.4 22.7 19.5 11.8 6.9 1.8 12.6
1866 2.9 6.2 8.0 12.9 15.5 22.6 24.7 23.1 19.5 12.2 6.5 3.2 13.1
1867 .7 6.4 8.4 13.8 18.1 22.7 23.9 23.1 20.3 12.0 6.2 1.2 13.1
1868 -1.8 5.1 7.9 12.6 21.0 22.7 23.3 24.1 19.2 13.8 5.1 4.5 13.1
1869 .0 6.4 5.3 13.7 18.8 21.1 26.0 22.2 20.3 11.6 5.7 2.9 12.8
1870 -.5 2.8 7.3 13.1 19.7 22.3 25.1 20.6 18.1 12.5 7.0 1.0 12.4
1871 -1.4 2.2 8.5 14.1 17.3 18.6 25.4 23.4 21.0 11.9 5.1 -2.4 12.0
1872 1.1 4.8 8.5 14.5 16.6 21.6 24.6 22.4 20.5 14.1 7.7 4.6 13.4
1873 3.8 4.1 10.4 12.2 17.1 21.4 26.3 25.2 18.5 15.4 6.7 1.9 13.6
1874 -.3 3.2 8.2 14.7 14.8 22.7 26.0 22.8 20.9 14.1 5.0 2.7 12.9
1875 1.2 1.2 5.0 12.4 20.0 22.0 22.6 24.1 20.2 13.5 6.6 2.3 12.6
1876 -.3 4.1 8.7 12.8 14.8 21.4 25.3 24.0 18.4 15.9 5.1 3.4 12.8
1877 4.2 5.0 6.4 12.5 15.9 23.8 24.1 25.8 18.9 10.6 7.8 2.8 13.2
1878 .9 5.4 8.0 13.4 19.0 21.6 24.2 23.3 19.5 13.8 5.5 2.5 13.1
1879 1.4 5.0 8.8 10.8 13.5 22.2 22.8 25.5 19.6 13.2 4.4 -3.7 12.0
1880 -3.4 3.0 8.8 13.4 16.8 19.6 25.9 21.7 19.5 14.5 8.1 5.0 12.7
1881 -.7 3.6 9.4 12.7 17.2 21.0 26.6 23.9 17.6 10.7 6.4 3.1 12.6
1882 1.9 4.6 11.2 13.1 17.6 21.5 23.5 23.1 17.1 13.2 6.8 3.3 13.1
1883 1.9 6.4 4.4 12.1 17.3 20.2 23.0 22.6 18.4 12.4 6.3 1.6 12.2
1884 2.6 5.2 9.7 12.8 18.9 18.1 24.3 23.0 18.3 11.6 4.4 2.7 12.6
1885 .2 4.3 8.4 12.7 16.0 23.1 25.2 22.7 19.0 12.1 8.1 1.2 12.8
1886 .5 3.3 7.2 13.5 18.0 20.3 24.2 22.7 20.6 14.1 7.5 2.2 12.8
1887 -1.4 2.0 7.6 11.5 15.5 22.6 25.1 23.5 19.2 10.1 5.6 1.5 11.9
1888 -1.0 2.0 6.6 11.5 18.6 22.1 21.7 22.5 19.3 11.6 6.4 2.4 12.0
1889 2.1 2.2 7.1 11.3 18.0 22.1 23.1 22.8 18.2 12.7 6.2 1.0 12.2
1890 2.6 2.7 8.4 12.3 17.3 21.8 22.2 23.4 18.3 12.3 5.7 .7 12.3
1891 -1.5 2.5 7.8 11.3 16.5 21.4 23.7 22.0 19.4 14.6 6.4 3.2 12.3
1892 1.1 4.9 5.9 13.7 17.7 22.7 23.5 23.7 19.6 12.8 7.0 .3 12.7
1893 -2.7 3.9 9.9 15.1 17.4 21.5 23.5 23.9 19.6 14.3 6.5 3.4 13.0
1894 -.4 4.6 9.4 14.8 16.6 21.7 25.3 23.1 18.3 13.1 7.6 1.7 13.0
1895 -.5 -1.2 7.0 13.1 17.1 21.4 24.6 22.9 22.0 13.3 7.7 3.2 12.5
1896 .3 4.4 10.9 12.7 16.2 20.9 23.7 19.8 19.3 12.9 6.8 1.9 12.5
1897 3.5 6.3 10.5 13.8 16.9 23.7 25.2 23.5 18.7 12.9 6.3 2.3 13.6
1898 3.3 6.1 8.7 13.5 16.9 20.6 23.1 24.7 21.4 14.3 10.7 3.6 13.9
1899 5.5 6.1 8.8 12.9 17.5 21.4 24.6 24.3 20.0 13.6 8.0 1.2 13.7
1900 3.4 6.2 6.8 12.5 17.4 22.9 25.5 22.6 20.8 15.0 9.3 4.9 13.9
1901 1.1 -1.3 6.6 13.0 17.3 23.5 23.6 23.6 19.1 13.6 5.5 2.7 12.4
1902 2.3 4.3 9.5 14.4 15.0 20.6 25.2 23.2 19.2 12.8 5.2 3.5 12.9
1903 1.7 5.0 9.9 11.3 17.1 19.7 23.7 24.1 19.5 14.6 8.2 3.4 13.2
1904 3.3 5.2 8.3 14.1 20.1 23.6 26.4 24.2 17.9 13.4 6.6 3.4 13.9
1905 .0 3.0 8.6 13.4 15.7 21.4 25.9 23.0 20.1 10.4 7.4 3.0 12.7
1906 1.5 3.4 8.6 12.5 18.2 22.8 24.2 24.7 19.1 14.6 8.1 2.8 13.4
1907 -.4 2.5 8.4 12.1 18.3 22.9 23.7 24.8 20.1 14.9 8.1 5.2 13.4
1908 1.9 5.9 7.5 11.2 19.6 22.8 23.5 22.9 18.6 13.9 5.9 3.4 13.1
1909 1.4 1.8 6.0 15.1 18.6 20.6 23.5 23.8 18.8 14.7 7.2 4.7 13.0
1910 2.8 5.4 9.8 12.7 16.4 22.3 22.7 22.9 18.0 14.0 6.1 5.9 13.3
1911 .5 2.9 8.5 13.2 17.7 21.0 25.9 25.2 20.8 12.6 9.1 5.3 13.6
1912 3.1 6.1 10.6 11.9 18.4 21.7 23.4 21.1 15.1 11.1 4.9 2.6 12.5
1913 1.8 2.5 9.1 12.5 17.8 22.5 22.0 22.5 18.3 13.6 8.3 3.1 12.8
1914 -.1 5.9 9.0 14.5 16.7 20.6 23.1 22.8 18.8 12.4 6.8 3.8 12.9
1915 1.5 1.7 8.1 12.2 18.9 22.1 23.7 22.2 17.2 11.5 5.3 5.4 12.5
1916 2.2 4.3 7.9 13.4 18.7 20.5 23.3 22.9 16.7 12.7 7.4 4.0 12.8
1917 .7 .4 5.5 10.9 18.2 23.2 23.9 22.9 20.6 11.8 5.8 1.8 12.1
1918 .7 4.2 7.7 11.1 18.2 19.4 24.2 23.2 20.4 11.6 6.4 2.8 12.5
1919 4.0 3.1 8.0 12.0 17.5 22.8 21.7 24.4 20.3 10.8 4.3 2.8 12.6
1920 5.4 6.8 10.6 12.7 21.0 21.0 24.2 22.0 19.5 12.1 4.4 4.3 13.7
1921 5.2 5.1 9.6 12.0 18.4 22.0 24.9 23.3 19.8 15.9 6.4 2.9 13.8
1922 1.0 3.4 10.3 11.7 20.0 22.0 23.6 24.8 17.1 12.4 5.9 3.6 13.0
1923 2.8 5.0 9.8 12.5 18.8 19.0 25.8 25.4 19.1 15.2 8.7 3.9 13.8
1924 .7 4.2 8.1 13.3 19.8 21.9 24.5 21.1 19.9 13.5 7.5 4.8 13.3
1925 3.4 5.5 6.9 12.4 17.2 22.5 23.0 22.8 17.8 14.0 7.7 1.2 12.9
1926 .1 5.7 9.3 14.0 15.8 19.7 23.5 23.4 22.0 14.0 11.0 3.3 13.5
1927 3.5 2.9 9.4 14.6 18.5 22.0 24.5 24.4 19.5 13.8 9.2 4.0 13.9
1928 3.5 6.3 7.8 13.5 15.7 22.5 27.8 26.0 18.7 13.2 8.8 3.1 13.9
1929 -.7 -1.4 8.8 11.4 18.3 22.9 25.0 22.9 21.5 13.4 8.1 4.6 12.9
1930 2.3 3.3 8.9 12.9 16.0 23.2 23.4 22.6 20.0 13.1 9.3 4.1 13.3
1931 2.6 3.4 7.2 11.5 18.4 24.6 24.5 22.7 16.5 13.3 8.5 2.1 12.9
1932 3.4 .2 5.6 11.2 16.9 20.2 22.3 25.4 22.2 13.1 8.5 4.3 12.8
1933 1.8 3.4 8.9 13.8 17.1 19.0 25.4 25.1 19.5 14.2 6.0 -.1 12.8
1934 1.6 5.2 8.7 14.3 19.9 21.8 25.1 22.4 20.3 13.2 6.8 4.3 13.6
1935 .1 4.7 8.7 12.5 15.0 24.5 25.6 22.8 20.2 14.4 9.3 2.2 13.3
1936 5.1 4.9 10.4 12.4 18.2 21.7 24.4 23.9 18.9 10.4 6.6 3.6 13.4
1937-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1938-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1939-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1940-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1941 .5 3.0 8.7 12.1 14.9 22.4 24.8 22.8 19.3 12.8 6.4 3.2 12.6
1942 .6 1.9 9.2 12.8 12.3 22.9 25.1 24.2 21.7 16.1 6.9 2.9 13.0
1943 .8 6.0 9.9 15.8 19.2 23.2 25.3 26.7 21.2 16.0 6.6 4.8 14.6
1944 2.4 3.9 8.1 15.1 18.4 21.7 24.6 26.0 19.5 12.9 6.4 2.0 13.4
1945 1.8 3.8 11.5 16.0 20.6 25.1 27.9 23.7 21.2 14.8 6.7 3.5 14.7
1946 1.1 6.0 9.8 15.9 18.0 21.9 26.3 24.6 21.5 12.8 6.7 .7 13.8
1947 2.6 .9 7.6 15.7 19.9 24.6 26.9 26.3 21.4 13.8 7.9 2.3 14.2
1948 3.7 4.7 11.6 14.1 18.1 22.3 22.7 23.5 20.1 14.5 7.9 1.7 13.7
1949 2.9 6.1 7.1 16.3 17.0 22.9 25.2 24.5 21.4 15.9 7.8 3.0 14.2
1950 1.7 6.0 11.1 12.3 19.7 24.9 28.3 25.1 20.2 14.3 7.3 3.0 14.5
1951 3.9 5.3 7.0 12.2 15.6 21.3 22.4 22.1 19.8 12.0 8.5 1.9 12.7
1952 .6 1.8 7.2 14.0 17.6 22.5 24.9 22.5 16.6 11.7 5.5 1.9 12.2
1953 -.3 2.5 8.8 13.7 18.5 18.9 23.0 21.7 18.7 14.5 6.0 5.8 12.7
